Technische Hilfeleistung: 34
Brandeinsätze: 24
| EN | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Alarm durch |
|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 01.01.2023 | 00:31 | B1 Brand Feuerwerksreste | Gr. Schwülper, Verbindungsweg > Adenbüttel | Funk |
| H1 | 17.01.2023 | 17:32 | H1 Ölspur | Gr. Schwülper, Hauptstraße | DME |
| H2 | 26.01.2023 | 18:15 | VUPK eCall, fragl. klemmt | L321 > Rethen/Kreuzung mit K56 | Sir/DME |
| B2 | 28.01.2023 | 08:48 | B2 PKW Brand | BAB2 AS BS-Hafen > Hannover | Sir/DME |
| H3 | 01.02.2023 | 17:10 | H1 Kraftstoffspur, gr. Länge | Gr. Schwülper, Hauptstraße/Schloßstraße | DME |
| H4 | 04.02.2023 | 22:14 | H1 Türöffnung, vermutlich HP | Gr. Schwülper, Im Born | DME |
| H5 | 09.02.2023 | 20:42 | H1 Ölspur | K56 Kreuzung K104 > Gr. Schwülper | Telefon |
| H6 | 11.03.2023 | 10:20 | VUPK VU eingeklemmte Person | Walle, Hafenstraße/Kreuzung zur A2 | Sir/DME |
| H7 | 17.03.2023 | 06:23 | H1 auslaufendes Hydrauliköl | Gr. Schwülper, Parkplatz Edeka | DME |
| H8 | 20.03.2023 | 17:20 | H1 Zwei Kinder in PKW eingeschl. | Gr. Schwülper, Hauptstraße | DME |
| H9 | 01.04.2023 | 21:32 | VUPK PKW gegen Baum | B214 > Ersehof | Sir/DME |
| H10 | 02.04.2023 | 11:02 | VUPK VU eingeklemmte Person | B214 Kreuzungsbereich Wipshausen | Sir/DME |
| B3 | 03.04.2023 | 16:57 | B1 PKW Brand | Gr. Schwülper, Hauptstraße | Sir/DME |
| B4 | 07.04.2023 | 01:53 | B1 unbewachtes Osterfeuer | Walle, Schunterstraße | Sir/DME |
| H11 | 09.04.2023 | 07:36 | VUPK PKW überschlagen | B214 Kreuzung L321 > Autohof | Sir/DME |
| B5 | 09.04.2023 | 20:45 | B1 Kleinbrand | Gr. Schwülper, Zum Dallmorgen | Telefon |
| B6 | 19.04.2023 | 20:36 | B4 brennt Lagerhalle | Braunschweig, ALBA Entsorgungszentrum | DME |
| B7 | 22.04.2023 | 12:09 | B1 Containerbrand | Gr. Schwülper, Parkplatz Tennishalle | DME |
| H12 | 27.04.2023 | 16:54 | H2Y Person unter Baum | Didderse, Sackstraße | Sir/DME |
| H13 | 02.05.2023 | 12:53 | WY fraglich Person im Wasser | Abbesbüttel, Mittellandkanal | Sir/DME |
| B8 | 12.05.2023 | 13:35 | B2 ausgelöster Warnmelder | Gr. Schwülper, Braunschweiger Straße | Sir/DME |
| H14 | 27.05.2023 | 10:37 | VUPK eCall, PKW überschlagen | K54 Adenbüttel > Neubrück | Sir/DME |
| B9 | 09.06.2023 | 06:22 | BMA Edeka | Gr. Schwülper, Meerweg | Sir/DME |
| B10 | 09.06.2023 | 07:15 | BMA Edeka | Gr. Schwülper, Meerweg | Sir/DME |
| B11 | 14.06.2023 | 16:29 | WB1 Baum brennt | Gr. Schwülper, Am Sportplatz | Sir/DME |
| H15 | 22.06.2023 | 15:45 | H1 Kind in Fahrzeug eingeschl. | Rothemühle, Krummenried | Sir/DME |
| H16 | 12.07.2023 | 08:05 | H1 Tragehilfe Rettungsdienst | Gr. Schwülper, Bornheider Weg | DME |
| H17 | 12.07.2023 | 09:27 | VUPK LKW auf Baufahrzeug | BAB2 AS BS-Hafen > AK BS-Nord | Sir/DME |
| B12 | 15.07.2023 | 11:11 | BMA Fa. Anssems | Walle, Waller See | Sir/DME |
| H18 | 17.07.2023 | 02:26 | H1 Verkehrsunfall mit PKW | Gr. Schwülper, L321 > B214 | DME |
| H19 | 22.07.2023 | 09:39 | H1 Betriebsmittelspur | Gr. Schwülper, Meerwiesen | DME |
| H20 | 24.07.2023 | 22:22 | H1 Ast/Baum über Fuß-/Radweg | B214 Kreuzung Harvesse > Ersehof | DME |
| B13 | 04.08.2023 | 17:42 | B1 Rauchentwicklung sichtbar | Walle, Hafenstraße | Sir/DME |
| B14 | 07.08.2023 | 20:10 | B1 Z. n. Campingflaschenzerb | Rothemühle, Ruhmrischkamp | Sir/DME |
| B15 | 14.08.2023 | 10:03 | B2 Feuer am Gebäude | Walle, Schunterstraße | Sir/DME |
| B16 | 18.08.2023 | 06:20 | BMA Edeka | Gr. Schwülper, Meerweg | Sir/DME |
| H21 | 21.08.2023 | 13:40 | H1 ausl. Betriebsstoffe nach VU | Kreuzung B214/L321 | DME |
| H22 | 29.08.2023 | 16:27 | H1 Ölspur inner- und ausserorts | Gr. Schwülper, Braunschweiger Straße > Walle | DME |
| B17 | 05.09.2023 | 17:39 | B1 LKW mit qualmender Bremse | Gr. Schwülper > Neubrück | Sir/DME |
| H23 | 09.09.2023 | 21:57 | H1 Notfalltüröffnung | Lagesbüttel, Waller Straße | DME |
| H24 | 22.09.2023 | 17:28 | H1 Betriebsmittelspur | Gr. Schwülper, L321 > B214 | DME |
| B18 | 12.10.2023 | 18:39 | B2 Zugalarm | Lagesbüttel, Asthoop | Sir/DME |
| B19 | 25.10.2023 | 17:46 | B2 unklare Rauchentwicklung | Didderse, B214 Ringstraße > Celle | Sir/DME |
| B20 | 27.10.2023 | 13:16 | B1 PKW brennt | Hülperode, B214 > BAB2 | Sir/DME |
| H25 | 01.11.2023 | 21:12 | H1 Unterstützung Rettungsdienst | Gr. Schwülper, Meerwiesen | DME |
| H26 | 04.11.2023 | 01:58 | H1 Alarm via Hausnotruf | Gr. Schwülper, Braunschweiger Straße | DME |
| B21 | 18.11.2023 | 16:04 | B1 Gasgeruch im Heizraum | Gr. Schwülper, Am Sportplatz | Sir/DME |
| B22 | 21.11.2023 | 16:49 | BMA Fa. Claas | Walle, Waller See | Sir/DME |
| B23 | 22.11.2023 | 13:17 | BMA Fa. Claas | Walle, Waller See | Sir/DME |
| B24 | 02.12.2023 | 11:13 | B1 PKW Brand | BAB2 AS BS-Hafen > Hannover | Sir/DME |
| H27 | 02.12.2023 | 11:55 | H1 Betriebsmittelspur | Gr. Schwülper, Hauptstr. + Heinrichstr. | Funk |
| H28 | 09.12.2023 | 17:09 | H1 PKW im Graben | L321 Gr. Schwülper > Rethen | DME |
| H29 | 21.12.2023 | 08:24 | H1 Dieselspur | Gr. Schwülper, Schulstr. / Hauptstr. | DME |
| H30 | 21.12.2023 | 15:35 | H1 Baum auf Straße | Gr. Schwülper, Sandkrug | DME |
| H31 | 26.12.2023 | 05:34 | H1 Wasser im Gebäude | Gr. Schwülper, Braunschweiger Straße | DME |
| H32 | 26.12.2023 | 11:55 | H1 Wasser im Keller | Gr. Schwülper, Parkstraße | Funk |
| H33 | 27.12.2023 | 08:00 | H1 Hochwasser Bereitschaft | Gr. Schwülper, Okerhalle | Telefon |
| H34 | 30.12.2023 | 08:13 | HP Unterstützung Rettungsdienst | Gr. Schwülper, Hauptstraße | DME |
Termine im November
16.11.2025 10:00 Volkstrauertag
Wir waren im Einsatz!
🚨 #70 / 2025 B2 Gasaustritt aus Flüssiggasbehälter
📆 20.10.2025
⏰ 19.58 Uhr
📟 Sirene/DME
📍 Rothemühle, Ackerstraße
🚒 ELW, HLF 10, TLF 16/25, MTW
Gestern Abend um kurz vor Acht w...
Wir waren im Einsatz!
🚨 #69 / 2025 B2 brennt Müllwagen/Wertstoffsäcke geladen
📆 20.10.2025
⏰ 08.40 Uhr
📟 Sirene/DME
📍 Groß Schwülper, Am Sportplatz
🚒 ELW, HLF 10, TLF 16/25, MTW
Gestern Morgen wurden...